开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 平 | 码 | 比 | 值 | 全 | 部 | 比 | 值 | |||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 高 | 低 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 |
2024095 | 31 | 9 | 28 | 41 | 19 | 15 | 42 | 1 | 低 | 高 | 1 | 高 | 1 | 1 | 低 | 高 | 1 | 1 | 低 | 1 | 低 | 3 | 3 | 3:3 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2024096 | 15 | 33 | 39 | 2 | 23 | 34 | 19 | 2 | 低 | 1 | 低 | 高 | 2 | 2 | 低 | 1 | 低 | 高 | 1 | 高 | 1 | 2 | 4 | 2:4 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2024097 | 7 | 18 | 24 | 29 | 6 | 28 | 1 | 高 | 1 | 高 | 1 | 1 | 低 | 高 | 1 | 2 | 低 | 高 | 2 | 高 | 2 | 4 | 2 | 4:2 | 5 | 2 | 5:2 | |||||||||||||
2024098 | 2 | 34 | 21 | 41 | 47 | 36 | 31 | 1 | 低 | 高 | 2 | 2 | 低 | 1 | 低 | 高 | 1 | 高 | 3 | 1 | 低 | 3 | 3 | 3:3 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2024099 | 7 | 48 | 3 | 25 | 2 | 46 | 13 | 高 | 1 | 高 | 3 | 3 | 低 | 高 | 1 | 1 | 低 | 1 | 低 | 2 | 低 | 3 | 3 | 3:3 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2024100 | 26 | 35 | 40 | 24 | 5 | 32 | 16 | 高 | 2 | 高 | 4 | 4 | 低 | 1 | 低 | 2 | 低 | 2 | 低 | 3 | 低 | 2 | 4 | 2:4 | 2 | 5 | 2:5 | |||||||||||||
2024101 | 21 | 30 | 16 | 12 | 1 | 20 | 27 | 1 | 低 | 高 | 5 | 5 | 低 | 高 | 1 | 高 | 1 | 3 | 低 | 高 | 1 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2024102 | 18 | 25 | 32 | 20 | 43 | 14 | 45 | 高 | 1 | 高 | 6 | 6 | 低 | 1 | 低 | 1 | 低 | 4 | 低 | 高 | 2 | 2 | 4 | 2:4 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2024103 | 44 | 5 | 24 | 27 | 18 | 21 | 10 | 高 | 2 | 1 | 低 | 7 | 低 | 高 | 1 | 高 | 1 | 5 | 低 | 高 | 3 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2024104 | 24 | 18 | 44 | 47 | 5 | 21 | 20 | 1 | 低 | 高 | 1 | 高 | 1 | 高 | 2 | 1 | 低 | 6 | 低 | 1 | 低 | 3 | 3 | 3:3 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2024105 | 14 | 2 | 36 | 25 | 3 | 27 | 45 | 2 | 低 | 1 | 低 | 高 | 2 | 高 | 3 | 2 | 低 | 高 | 1 | 高 | 1 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2024106 | 40 | 28 | 49 | 17 | 9 | 31 | 25 | 3 | 低 | 高 | 1 | 1 | 低 | 高 | 4 | 高 | 1 | 1 | 低 | 高 | 2 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2024107 | 4 | 29 | 49 | 38 | 2 | 35 | 14 | 高 | 1 | 高 | 2 | 2 | 低 | 1 | 低 | 1 | 低 | 高 | 1 | 1 | 低 | 3 | 3 | 3:3 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2024108 | 32 | 47 | 21 | 8 | 43 | 15 | 41 | 1 | 低 | 高 | 3 | 3 | 低 | 高 | 1 | 2 | 低 | 1 | 低 | 2 | 低 | 2 | 4 | 2:4 | 2 | 5 | 2:5 | |||||||||||||
2024109 | 10 | 16 | 32 | 24 | 37 | 40 | 19 | 高 | 1 | 1 | 低 | 4 | 低 | 1 | 低 | 高 | 1 | 2 | 低 | 高 | 1 | 2 | 4 | 2:4 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2024110 | 40 | 44 | 48 | 35 | 33 | 10 | 6 | 1 | 低 | 高 | 1 | 高 | 1 | 高 | 1 | 1 | 低 | 高 | 1 | 1 | 低 | 4 | 2 | 4:2 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2024111 | 20 | 48 | 4 | 9 | 8 | 19 | 21 | 2 | 低 | 高 | 2 | 高 | 2 | 高 | 2 | 高 | 1 | 高 | 2 | 2 | 低 | 5 | 1 | 5:1 | 5 | 2 | 5:2 | |||||||||||||
2024112 | 43 | 37 | 44 | 19 | 36 | 49 | 8 | 3 | 低 | 高 | 3 | 高 | 3 | 高 | 3 | 高 | 2 | 1 | 低 | 高 | 1 | 4 | 2 | 4:2 | 5 | 2 | 5:2 | |||||||||||||
2024113 | 17 | 33 | 11 | 22 | 46 | 26 | 35 | 高 | 1 | 1 | 低 | 1 | 低 | 1 | 低 | 1 | 低 | 高 | 1 | 高 | 2 | 2 | 4 | 2:4 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2024114 | 28 | 49 | 30 | 13 | 21 | 41 | 3 | 高 | 2 | 2 | 低 | 高 | 1 | 2 | 低 | 2 | 低 | 1 | 低 | 1 | 低 | 2 | 4 | 2:4 | 2 | 5 | 2:5 | |||||||||||||
2024115 | 13 | 5 | 15 | 6 | 49 | 36 | 23 | 1 | 低 | 3 | 低 | 1 | 低 | 3 | 低 | 3 | 低 | 高 | 1 | 2 | 低 | 1 | 5 | 1:5 | 1 | 6 | 1:6 | |||||||||||||
2024116 | 7 | 13 | 16 | 31 | 23 | 22 | 6 | 高 | 1 | 4 | 低 | 2 | 低 | 4 | 低 | 4 | 低 | 1 | 低 | 3 | 低 | 1 | 5 | 1:5 | 1 | 6 | 1:6 | |||||||||||||
2024117 | 25 | 14 | 45 | 41 | 16 | 40 | 27 | 高 | 2 | 5 | 低 | 高 | 1 | 5 | 低 | 5 | 低 | 2 | 低 | 高 | 1 | 2 | 4 | 2:4 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2024118 | 13 | 27 | 24 | 7 | 11 | 31 | 35 | 1 | 低 | 高 | 1 | 1 | 低 | 高 | 1 | 6 | 低 | 3 | 低 | 高 | 2 | 2 | 4 | 2:4 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2024119 | 17 | 33 | 44 | 11 | 36 | 40 | 2 | 高 | 1 | 1 | 低 | 高 | 1 | 1 | 低 | 高 | 1 | 4 | 低 | 1 | 低 | 3 | 3 | 3:3 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 平 | 码 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 全 | 部 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 |
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 12 |
13 |
15 |
10 |
10 |
15 |
12 |
13 |
9 |
16 |
9 |
16 |
12 |
13 |
67 | 83 | 2 |
9 |
10 |
3 |
1 |
79 | 96 | 2 |
3 |
12 |
5 |
3 |
|||||||
高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 高 | 低 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 |
高码 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 1, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 17, 18, 19, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 39, 44, 45, 47, 48, |
低码 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 2, 3, 5, 6, 11, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 38, 40, 41, 42, 43, 46, 49, |