您的位置: 首页 » 天地生肖
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
天地生肖

开奖结果显示方式: 号码 | 生肖 | 五行 | 天地生肖 |

期数 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0 0:7 1:6 2:5 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0
2024076 36 40 18 30 25 35 44 1 1 1 1 1 1 1 5 1 5:1 5 2 5:2
2024077 44 20 34 8 29 33 12 2 1 1 1 1 2 2 1 5 1:5 1 6 1:6
2024078 24 27 21 48 29 17 8 3 2 1 2 2 1 3 1 5 1:5 1 6 1:6
2024079 11 17 47 13 40 34 21 1 3 2 1 1 2 1 4 2 4:2 5 2 5:2
2024080 30 11 29 28 12 18 39 2 1 1 2 1 1 1 4 2 4:2 4 3 4:3
2024081 39 41 18 31 17 33 14 1 1 1 1 2 2 1 2 4 2:4 3 4 3:4
2024082 12 34 25 13 24 27 4 2 2 2 1 3 1 2 2 4 2:4 3 4 3:4
2024083 43 26 18 16 3 45 9 3 1 3 2 4 1 3 4 2 4:2 5 2 5:2
2024084 25 21 7 6 17 20 26 1 2 1 3 5 1 4 3 3 3:3 4 3 4:3
2024085 2 43 16 39 46 9 20 2 1 1 1 6 1 1 3 3 3:3 3 4 3:4
2024086 26 6 8 22 44 5 40 3 1 1 2 7 1 1 2 4 2:4 3 4 3:4
2024087 41 4 3 27 13 7 38 1 2 2 3 1 2 2 2 4 2:4 3 4 3:4
2024088 3 6 8 11 7 29 49 2 3 3 1 1 3 3 2 4 2:4 3 4 3:4
2024089 45 12 21 8 35 44 2 1 1 1 1 1 4 4 3 3 3:3 4 3 4:3
2024090 9 20 30 7 35 21 26 2 2 2 2 2 1 5 4 2 4:2 5 2 5:2
2024091 35 3 16 33 39 44 8 3 3 3 1 1 1 1 3 3 3:3 3 4 3:4
2024092 13 21 19 28 6 26 9 4 1 1 2 1 1 1 5 1 5:1 6 1 6:1
2024093 26 39 49 1 16 4 7 5 1 1 3 2 2 1 5 1 5:1 5 2 5:2
2024094 33 9 32 8 21 16 34 6 1 1 1 3 3 2 4 2 4:2 4 3 4:3
2024095 31 9 28 41 19 15 42 1 2 1 2 1 1 1 2 4 2:4 3 4 3:4
2024096 15 33 39 2 23 34 19 2 3 1 1 1 2 1 3 3 3:3 3 4 3:4
2024097 7 18 24 29 6 28 1 3 4 2 1 2 1 1 3 3 3:3 4 3 4:3
2024098 2 34 21 41 47 36 31 1 1 1 2 3 1 1 3 3 3:3 3 4 3:4
2024099 7 48 3 25 2 46 13 1 2 1 1 4 2 1 2 4 2:4 3 4 3:4
2024100 26 35 40 24 5 32 16 1 1 1 1 1 3 2 3 3 3:3 4 3 4:3
期数 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0 0:7 1:6 2:5 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0
13
12
13
12
14
11
12
13
12
13
11
14
15
10
75 75
2
7
8
5
3

90 85
2

11
6
5
1

0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0 0:7 1:6 2:5 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0
天肖
生肖: 龙, 兔, 牛, 猪, 猴, 马,
地肖
生肖: 虎, 鼠, 狗, 鸡, 羊, 蛇,
X关闭
X关闭