开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 平 | 码 | 比 | 值 | 全 | 部 | 比 | 值 | |||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 吉 | 凶 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 |
2025009 | 6 | 37 | 24 | 25 | 3 | 34 | 45 | 1 | 凶 | 吉 | 1 | 吉 | 1 | 吉 | 1 | 1 | 凶 | 吉 | 1 | 1 | 凶 | 4 | 2 | 4:2 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2025010 | 19 | 31 | 7 | 36 | 45 | 14 | 24 | 2 | 凶 | 1 | 凶 | 1 | 凶 | 吉 | 2 | 2 | 凶 | 吉 | 2 | 吉 | 1 | 2 | 4 | 2:4 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2025011 | 42 | 40 | 18 | 36 | 30 | 14 | 1 | 3 | 凶 | 2 | 凶 | 2 | 凶 | 吉 | 3 | 3 | 凶 | 吉 | 3 | 吉 | 2 | 2 | 4 | 2:4 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2025012 | 19 | 13 | 15 | 3 | 24 | 18 | 37 | 4 | 凶 | 吉 | 1 | 吉 | 1 | 吉 | 4 | 吉 | 1 | 1 | 凶 | 吉 | 3 | 4 | 2 | 4:2 | 5 | 2 | 5:2 | |||||||||||||
2025013 | 45 | 4 | 38 | 25 | 18 | 1 | 23 | 吉 | 1 | 1 | 凶 | 吉 | 2 | 吉 | 5 | 1 | 凶 | 吉 | 1 | 吉 | 4 | 4 | 2 | 4:2 | 5 | 2 | 5:2 | |||||||||||||
2025014 | 7 | 45 | 21 | 1 | 33 | 27 | 17 | 1 | 凶 | 吉 | 1 | 吉 | 3 | 吉 | 6 | 吉 | 1 | 吉 | 2 | 1 | 凶 | 5 | 1 | 5:1 | 5 | 2 | 5:2 | |||||||||||||
2025015 | 20 | 15 | 26 | 5 | 30 | 40 | 39 | 2 | 凶 | 吉 | 2 | 吉 | 4 | 1 | 凶 | 1 | 凶 | 1 | 凶 | 吉 | 1 | 2 | 4 | 2:4 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2025016 | 45 | 32 | 29 | 42 | 5 | 26 | 36 | 吉 | 1 | 1 | 凶 | 1 | 凶 | 2 | 凶 | 2 | 凶 | 吉 | 1 | 吉 | 2 | 2 | 4 | 2:4 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2025017 | 21 | 25 | 8 | 29 | 1 | 34 | 4 | 吉 | 2 | 吉 | 1 | 2 | 凶 | 3 | 凶 | 吉 | 1 | 1 | 凶 | 1 | 凶 | 3 | 3 | 3:3 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2025018 | 7 | 39 | 35 | 37 | 13 | 3 | 23 | 1 | 凶 | 吉 | 2 | 吉 | 1 | 吉 | 1 | 吉 | 2 | 吉 | 1 | 吉 | 1 | 5 | 1 | 5:1 | 6 | 1 | 6:1 | |||||||||||||
2025019 | 41 | 20 | 22 | 27 | 44 | 13 | 36 | 2 | 凶 | 1 | 凶 | 1 | 凶 | 吉 | 2 | 1 | 凶 | 吉 | 2 | 吉 | 2 | 2 | 4 | 2:4 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2025020 | 14 | 15 | 44 | 20 | 27 | 41 | 33 | 吉 | 1 | 吉 | 1 | 2 | 凶 | 1 | 凶 | 吉 | 1 | 1 | 凶 | 吉 | 3 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2025021 | 1 | 47 | 40 | 11 | 6 | 2 | 32 | 吉 | 2 | 吉 | 2 | 3 | 凶 | 吉 | 1 | 1 | 凶 | 吉 | 1 | 1 | 凶 | 4 | 2 | 4:2 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2025022 | 7 | 11 | 25 | 15 | 17 | 28 | 9 | 1 | 凶 | 吉 | 3 | 吉 | 1 | 吉 | 2 | 2 | 凶 | 1 | 凶 | 吉 | 1 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2025023 | 4 | 25 | 15 | 22 | 29 | 42 | 1 | 2 | 凶 | 吉 | 4 | 吉 | 2 | 1 | 凶 | 3 | 凶 | 2 | 凶 | 吉 | 2 | 2 | 4 | 2:4 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2025024 | 43 | 38 | 42 | 9 | 1 | 14 | 23 | 3 | 凶 | 吉 | 5 | 1 | 凶 | 吉 | 1 | 吉 | 1 | 吉 | 1 | 吉 | 3 | 4 | 2 | 4:2 | 5 | 2 | 5:2 | |||||||||||||
2025025 | 4 | 19 | 20 | 39 | 30 | 11 | 45 | 4 | 凶 | 1 | 凶 | 2 | 凶 | 吉 | 2 | 1 | 凶 | 吉 | 2 | 吉 | 4 | 2 | 4 | 2:4 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2025026 | 29 | 32 | 19 | 25 | 26 | 39 | 4 | 5 | 凶 | 2 | 凶 | 3 | 凶 | 吉 | 3 | 吉 | 1 | 吉 | 3 | 1 | 凶 | 3 | 3 | 3:3 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2025027 | 21 | 4 | 37 | 9 | 14 | 1 | 45 | 吉 | 1 | 3 | 凶 | 吉 | 1 | 吉 | 4 | 吉 | 2 | 吉 | 4 | 吉 | 1 | 5 | 1 | 5:1 | 6 | 1 | 6:1 | |||||||||||||
2025028 | 16 | 4 | 26 | 19 | 21 | 29 | 13 | 1 | 凶 | 4 | 凶 | 吉 | 2 | 1 | 凶 | 吉 | 3 | 1 | 凶 | 吉 | 2 | 2 | 4 | 2:4 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2025029 | 29 | 49 | 48 | 30 | 41 | 36 | 14 | 2 | 凶 | 吉 | 1 | 吉 | 3 | 2 | 凶 | 1 | 凶 | 吉 | 1 | 吉 | 3 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2025030 | 8 | 29 | 45 | 26 | 24 | 6 | 39 | 3 | 凶 | 1 | 凶 | 吉 | 4 | 吉 | 1 | 吉 | 1 | 1 | 凶 | 吉 | 4 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2025031 | 24 | 20 | 21 | 39 | 16 | 43 | 34 | 吉 | 1 | 2 | 凶 | 吉 | 5 | 吉 | 2 | 1 | 凶 | 2 | 凶 | 1 | 凶 | 3 | 3 | 3:3 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2025032 | 36 | 27 | 24 | 46 | 12 | 23 | 43 | 吉 | 2 | 吉 | 1 | 吉 | 6 | 1 | 凶 | 吉 | 1 | 吉 | 1 | 2 | 凶 | 5 | 1 | 5:1 | 5 | 2 | 5:2 | |||||||||||||
2025033 | 36 | 17 | 48 | 11 | 43 | 8 | 25 | 吉 | 3 | 1 | 凶 | 吉 | 7 | 吉 | 1 | 1 | 凶 | 1 | 凶 | 吉 | 1 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 平 | 码 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 全 | 部 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 |
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 9![]() |
16![]() |
13![]() |
12![]() |
15![]() |
10![]() |
17![]() |
8![]() |
11![]() |
14![]() |
15![]() |
10![]() |
18![]() |
7![]() |
80 | 70 | ![]() |
![]() |
8![]() |
8![]() |
5![]() |
4![]() |
![]() |
98 | 77 | ![]() |
![]() |
![]() |
11![]() |
7![]() |
5![]() |
2![]() |
![]() |
||
吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 吉 | 凶 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 |
吉肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 蛇, 龙, 兔, 鸡, 羊, 马, |
凶肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 虎, 牛, 鼠, 猪, 狗, 猴, |