您的位置: 首页 » 前后号码
000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
前后号码

开奖结果显示方式: 号码 | 生肖 | 五行 | 前后号码 |

开 奖 号 码 一 码 二 码 三 码 四 码 五 码 六 码 特 码 平 码 比 值 全 部 比 值
期数 一 二 三 四 五 六 特 前 后 前 后 前 后 前 后 前 后 前 后 前 后 前 后 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0 前 后 0:7 1:6 2:5 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0
2026080 金 金 土 金 水 金 火 1 后 1 后 前 1 前 1 1 后 1 后 1 后 2 4 2:4 2 5 2:5
2026081 水 土 土 土 金 水 金 2 后 前 1 前 2 前 2 前 1 2 后 前 1 4 2 4:2 5 2 5:2
2026082 水 木 水 火 金 水 火 3 后 前 2 前 3 前 3 前 2 前 1 1 后 5 1 5:1 5 2 5:2
2026083 土 土 木 水 火 水 水 前 1 前 3 1 后 前 4 1 后 前 2 前 1 4 2 4:2 5 2 5:2
2026084 水 木 金 火 金 火 木 1 后 1 后 前 1 1 后 2 后 前 3 前 2 2 4 2:4 3 4 3:4
2026085 金 木 土 火 金 水 火 2 后 前 1 1 后 2 后 3 后 1 后 前 3 1 5 1:5 2 5 2:5
2026086 火 土 火 水 火 水 木 前 1 前 2 2 后 3 后 4 后 前 1 1 后 3 3 3:3 3 4 3:4
2026087 火 土 土 火 火 金 金 1 后 前 3 3 后 4 后 前 1 1 后 2 后 2 4 2:4 2 5 2:5
2026088 木 金 土 金 火 火 水 2 后 1 后 前 1 前 1 1 后 前 1 前 1 3 3 3:3 4 3 4:3
2026089 火 金 木 土 金 木 水 前 1 2 后 1 后 1 后 前 1 1 后 1 后 2 4 2:4 2 5 2:5
2026090 木 火 木 木 土 水 火 前 2 3 后 前 1 2 后 前 2 2 后 2 后 3 3 3:3 3 4 3:4
2026091 火 水 木 木 木 土 金 1 后 4 后 前 2 3 后 1 后 前 1 前 1 2 4 2:4 3 4 3:4
2026092 金 木 金 木 火 土 土 2 后 5 后 前 3 4 后 前 1 前 2 1 后 3 3 3:3 3 4 3:4
2026093 金 水 木 火 火 木 土 前 1 前 1 1 后 前 1 前 2 前 3 前 1 5 1 5:1 6 1 6:1
2026094 金 水 水 木 木 水 金 1 后 1 后 2 后 1 后 前 3 1 后 前 2 1 5 1:5 2 5 2:5
2026095 水 金 火 金 木 土 金 2 后 前 1 3 后 2 后 前 4 前 1 1 后 3 3 3:3 3 4 3:4
2026096 火 金 木 水 水 火 土 前 1 1 后 4 后 3 后 1 后 前 2 2 后 2 4 2:4 2 5 2:5
2026097 火 水 土 金 土 木 木 1 后 前 1 5 后 前 1 2 后 1 后 前 1 2 4 2:4 3 4 3:4
2026098 水 金 水 水 水 火 金 2 后 前 2 前 1 1 后 前 1 2 后 前 2 3 3 3:3 4 3 4:3
2026099 木 木 火 木 火 火 火 3 后 前 3 前 2 2 后 前 2 前 1 1 后 4 2 4:2 4 3 4:3
2026100 木 水 土 火 金 土 火 4 后 1 后 前 3 前 1 前 3 1 后 前 1 3 3 3:3 4 3 4:3
2026101 火 木 木 金 水 火 木 5 后 2 后 前 4 前 2 1 后 2 后 前 2 2 4 2:4 3 4 3:4
2026102 金 火 火 木 水 水 土 前 1 前 1 1 后 前 3 2 后 3 后 前 3 3 3 3:3 4 3 4:3
2026103 金 木 水 金 金 火 火 前 2 1 后 2 后 前 4 3 后 前 1 1 后 3 3 3:3 3 4 3:4
2026104 火 水 水 木 土 金 火 1 后 2 后 3 后 1 后 4 后 前 2 前 1 1 5 1:5 2 5 2:5
期数 一 二 三 四 五 六 特 一 码 二 码 三 码 四 码 五 码 六 码 特 码 平 码 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0 全 部 0:7 1:6 2:5 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0
累 计 开 出 次 数 8
17
12
13
12
13
11
14
12
13
13
12
14
11
68 82
3
8
9
3
2

82 93

7
9
5
3
1

前 后 前 后 前 后 前 后 前 后 前 后 前 后 前 后 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0 前 后 0:7 1:6 2:5 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0
前码
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
后码
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,
X关闭
X关闭