您的位置: 首页 » 五门分布
000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码分成五个区域。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    门数       1 门               2 门             3   门           4     门           5   门        
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    2026093 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2026094 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2026095 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2026096 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2026097 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 41 5 5 5 5 5 5 5 5
    2026098 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 31 6 6 5 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6
    2026099 7 7 7 7 7 7 7 7 9 7 7 5 7 7 7 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 1 7 7 6 7 7 7 7 7 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7
    2026100 8 8 8 8 8 8 8 8 9 8 8 6 8 8 8 8 8 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5 2 8 8 7 8 8 8 8 8 8 3 8 8 8 8 8 8 8 8
    2026101 9 9 9 9 9 9 9 9 1 9 9 7 9 9 9 9 9 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 6 3 9 9 8 9 9 9 9 9 9 41 9 9 9 9 9 9 9 9
    2026102 10 10 10 10 5 10 10 10 2 10 10 8 10 10 10 10 10 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 7 4 10 10 9 10 10 10 10 10 10 1 10 10 10 10 10 10 10 10
    2026103 11 11 11 11 1 11 11 11 3 11 11 9 11 11 11 11 11 7 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 8 5 11 11 10 35 11 11 11 11 11 2 11 11 11 11 11 11 11 11
    2026104 12 12 12 12 2 12 12 12 4 12 12 10 12 12 12 12 12 8 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 9 6 12 12 11 1 12 12 12 12 12 3 12 12 12 12 12 12 48 12
    2026105 13 13 13 13 3 13 13 13 5 13 13 11 13 13 13 13 13 9 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 10 31 13 13 12 2 13 13 13 13 13 4 13 13 13 13 13 13 1 13
    2026106 14 14 14 14 4 14 14 14 6 14 14 12 14 14 14 14 14 10 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 11 1 14 14 34 3 14 14 14 14 14 5 14 14 14 14 14 14 2 14
    2026107 15 15 15 15 5 15 15 15 7 15 15 13 15 15 15 15 15 11 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 12 2 15 15 1 4 15 15 15 15 15 6 15 15 44 15 15 15 3 15
    2026108 16 16 16 16 6 16 16 16 8 16 16 14 16 16 16 16 16 12 16 20 16 16 16 16 16 16 16 16 16 13 3 16 16 2 5 16 16 16 16 16 7 16 16 1 16 16 16 4 16
    2026109 17 17 3 17 7 17 17 17 9 17 17 15 17 17 17 17 17 13 17 1 17 17 17 17 17 17 17 17 17 14 4 17 17 3 6 17 17 17 17 17 8 17 17 2 17 17 17 5 17
    2026110 18 18 3 18 8 18 18 18 10 18 18 16 18 18 18 18 18 14 18 2 18 18 18 18 18 18 18 18 18 15 5 18 18 4 7 18 18 18 18 18 9 18 18 3 18 18 18 6 18
    2026111 19 19 1 19 9 19 19 19 11 19 19 17 19 19 19 19 19 15 19 3 19 19 19 19 19 19 19 19 29 16 6 19 19 5 8 19 19 19 19 19 10 19 19 4 19 19 19 7 19
    2026112 20 2 2 20 10 20 20 20 12 20 20 18 20 20 20 20 20 16 20 4 20 20 20 20 20 20 20 20 1 17 7 20 20 6 9 20 20 20 20 20 11 20 20 5 20 20 20 8 20
    2026113 21 1 3 21 11 21 21 21 13 21 21 12 21 21 21 21 21 17 21 5 21 21 21 21 21 21 21 21 2 18 8 21 21 7 10 21 21 21 21 21 12 21 21 6 21 21 21 9 21
    2026114 22 2 4 22 12 22 22 22 14 22 22 1 22 22 22 22 22 18 22 6 22 22 22 22 22 22 22 22 3 19 9 22 22 8 11 22 22 22 22 22 13 22 22 44 22 22 22 10 22
    2026115 23 3 5 23 13 23 23 23 15 23 23 2 23 23 23 23 23 19 23 7 23 23 23 23 23 23 23 23 4 20 10 23 23 9 12 23 23 23 23 23 14 23 23 1 23 23 47 11 23
    2026116 24 4 6 24 14 24 24 24 16 24 11 3 24 24 24 24 24 20 24 8 24 24 24 24 24 24 24 24 5 21 11 24 24 10 13 24 24 24 24 24 15 24 24 2 24 24 1 12 24
    2026117 25 5 7 25 15 25 25 25 17 25 1 4 25 25 25 25 25 21 25 9 25 25 25 25 25 25 25 25 6 22 12 25 25 11 14 25 25 25 25 25 16 25 25 3 25 25 47 13 25
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    开出
    次数
    0
    1
    2
    0
    1
    0
    0
    0
    2
    0
    1
    2
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    2
    0
    0
    2
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    2
    0
    0
    2
    0
    0
    2
    1
    0
    至今
    未开
    25
    5
    7
    25
    15
    25
    25
    25
    17
    25
    1
    4
    25
    25
    25
    25
    25
    21
    25
    9
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    6
    22
    12
    25
    25
    11
    14
    25
    25
    25
    25
    25
    16
    25
    25
    3
    25
    25
    0
    13
    25
    最大
    遗漏
    25
    19
    16
    25
    15
    25
    25
    25
    17
    25
    23
    18
    25
    25
    25
    25
    25
    21
    25
    15
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    18
    22
    12
    25
    25
    12
    14
    25
    25
    25
    25
    25
    16
    25
    25
    14
    25
    25
    22
    13
    25
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    门数       1 门               2 门             3   门           4     门           5   门        
    X关闭
    X关闭