您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2025097 1 1 1 1 1 1 1 19 23 1 1 1 34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 22 1 1 1 1 1 1 43 1 1
    2025098 2 2 7 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 40 2 2 2 2 2 2 2 15 2 2 2 2 2 2 2 42 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 32 2 2 2 1 44 2
    2025099 3 3 1 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 1 3 3 3 3 3 3 3 1 3 25 3 3 3 3 3 1 3 3 3 2 11 3 3 21 22 3 3 32 3 3 3 2 44 3
    2025100 4 4 2 4 4 4 4 3 23 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 15 4 1 4 4 4 37 4 2 47 4 4 3 1 4 4 21 1 4 4 1 4 4 4 3 1 49
    2025101 5 5 3 5 5 5 5 4 1 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 5 14 1 5 2 5 5 5 1 5 3 1 5 5 4 2 5 5 21 22 5 28 32 33 5 5 4 2 1
    2025102 6 6 4 6 6 6 6 5 2 6 6 6 5 35 4 6 6 6 6 6 6 1 2 6 3 6 6 36 37 6 4 2 48 6 5 3 6 6 1 22 6 1 1 33 6 6 5 3 2
    2025103 7 7 5 8 7 13 7 6 3 24 7 7 6 1 5 7 7 7 7 7 7 2 3 7 4 7 7 36 1 7 5 3 1 7 6 4 7 17 2 1 7 2 2 1 7 7 43 4 3
    2025104 8 2 6 1 8 1 8 7 4 1 8 8 7 2 6 8 46 8 8 8 8 3 4 8 5 8 8 1 2 8 6 47 2 8 7 11 8 1 3 22 27 3 3 2 8 8 1 5 4
    2025105 9 1 7 8 9 2 18 8 5 2 9 9 8 3 7 9 1 9 9 9 9 14 5 9 6 26 9 2 3 9 7 1 48 9 8 1 16 2 4 1 1 4 4 3 9 9 2 6 5
    2025106 10 2 8 1 10 13 1 9 6 3 10 10 9 4 8 10 46 10 10 10 10 1 6 10 7 1 10 3 4 41 8 2 1 10 9 2 1 3 21 2 2 5 5 33 10 10 3 44 6
    2025107 11 3 9 2 11 1 2 19 23 24 11 11 34 5 9 11 1 11 11 11 11 2 15 11 8 2 11 4 5 1 9 3 2 11 10 3 2 17 1 3 3 6 6 1 11 11 4 1 7
    2025108 1 4 10 3 12 2 3 1 1 24 12 12 1 6 10 45 2 3 12 12 12 3 1 12 9 3 31 5 6 2 10 4 3 12 11 4 3 1 2 4 4 7 7 2 12 39 5 2 8
    2025109 1 5 11 4 13 3 18 19 2 1 13 30 2 7 11 1 3 1 13 13 13 4 2 13 10 4 1 6 7 3 11 5 4 5 6 5 4 2 3 5 5 8 8 3 13 39 6 3 9
    2025110 2 6 12 5 14 4 1 1 3 24 14 1 3 8 12 2 4 3 14 14 14 5 15 14 11 5 2 7 8 4 12 6 5 1 1 6 5 17 4 6 6 9 32 4 14 1 7 44 10
    2025111 3 2 13 6 15 5 2 2 4 1 15 2 4 9 40 3 5 1 15 15 15 6 1 15 12 6 3 8 9 5 13 7 48 2 2 11 6 1 5 7 7 10 32 5 15 2 43 1 11
    2025112 4 1 14 7 16 13 18 3 5 2 16 3 5 10 1 4 6 2 16 16 16 7 2 16 13 7 31 9 10 6 14 8 1 5 3 1 7 17 6 8 8 11 1 6 16 3 1 44 12
    2025113 1 2 15 8 17 1 18 4 6 3 17 4 6 11 2 5 7 3 17 9 17 8 3 17 14 8 1 10 11 7 15 9 2 1 4 11 8 1 7 9 9 12 32 7 17 4 2 1 13
    2025114 1 3 16 1 18 2 1 19 7 24 18 5 7 12 3 6 46 4 4 1 18 9 4 18 25 26 2 11 12 8 16 10 3 2 5 1 9 2 8 10 10 13 1 8 18 5 3 2 14
    2025115 2 4 7 2 19 3 2 1 8 1 19 6 8 13 4 7 1 5 1 2 19 10 5 19 1 1 3 36 13 9 17 11 4 3 6 2 10 3 9 11 27 14 2 9 19 39 43 3 15
    2025116 3 5 7 3 20 4 3 2 9 2 20 7 9 14 5 45 46 6 4 3 20 11 15 20 2 2 4 1 14 10 18 12 5 4 1 3 11 4 21 12 1 15 3 10 20 1 1 4 16
    2025117 4 6 1 4 21 5 4 19 10 3 21 8 10 15 6 1 1 7 1 4 21 12 1 20 3 26 5 2 15 11 19 13 6 5 2 4 12 5 1 13 2 28 4 11 21 39 2 44 17
    2025118 5 7 2 5 22 6 5 1 11 4 22 9 11 16 40 2 2 8 2 5 10 13 2 1 4 1 6 3 16 41 20 14 7 6 3 5 13 17 2 22 3 1 5 33 22 1 3 1 18
    2025119 6 8 7 6 23 7 6 2 12 5 23 10 12 17 1 3 46 9 3 9 1 14 3 2 5 2 7 4 17 1 21 15 8 7 4 6 16 17 3 1 4 2 6 33 23 2 4 2 19
    2025120 7 9 1 7 24 8 18 3 13 6 24 11 13 18 40 4 1 10 4 1 2 15 4 20 6 3 8 5 37 2 22 16 9 8 5 7 1 1 4 2 5 28 7 1 38 3 5 3 20
    2025121 8 10 2 8 25 9 1 4 14 7 25 30 14 19 1 5 2 11 5 2 10 16 5 1 7 4 9 6 37 3 23 17 10 9 6 11 2 2 5 3 6 28 8 2 1 39 6 4 21
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    2
    2
    4
    3
    0
    3
    5
    5
    3
    5
    0
    2
    2
    1
    4
    2
    5
    2
    2
    2
    2
    2
    5
    2
    2
    3
    2
    3
    4
    2
    1
    2
    3
    2
    3
    5
    2
    6
    5
    6
    2
    4
    6
    5
    1
    5
    4
    6
    1
    至今
    未开
    8
    10
    2
    8
    25
    9
    1
    4
    14
    7
    25
    0
    14
    19
    1
    5
    2
    11
    5
    2
    0
    16
    5
    1
    7
    4
    9
    6
    0
    3
    23
    17
    10
    9
    6
    0
    2
    2
    5
    3
    6
    0
    8
    2
    1
    0
    6
    4
    21
    最大
    遗漏
    11
    10
    16
    8
    25
    9
    8
    9
    14
    7
    25
    12
    14
    19
    12
    11
    7
    11
    17
    16
    21
    16
    6
    20
    14
    8
    11
    11
    17
    11
    23
    17
    10
    12
    11
    7
    13
    6
    9
    13
    10
    15
    8
    11
    23
    11
    7
    6
    21
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭