您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2025112 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2025113 2 2 2 2 2 2 18 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2025114 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 25 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2025115 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2025116 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 21 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
    2025117 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 1 6 6 6 6 6 6 6 6 44 6
    2025118 7 7 7 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 40 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 2 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7
    2025119 8 8 8 8 8 8 6 8 8 8 8 8 8 8 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5 8 8 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 3 8 8 8 8 33 8 8 8 2 8
    2025120 9 9 9 9 9 9 18 9 9 9 9 9 9 9 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 6 9 9 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 4 9 9 9 9 1 9 9 9 3 9
    2025121 10 10 10 10 10 10 1 10 10 10 10 30 10 10 3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 7 10 10 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 5 10 10 10 10 2 10 10 10 4 10
    2025122 11 11 11 11 11 13 2 11 11 11 11 1 11 11 4 11 11 11 11 11 11 11 11 11 8 11 11 7 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 6 11 11 11 11 3 11 11 11 5 11
    2025123 12 12 12 12 12 1 3 12 12 12 12 2 12 12 5 12 12 12 12 12 12 12 12 12 9 26 12 8 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 7 12 12 12 12 4 12 12 12 6 12
    2025124 13 13 13 13 13 2 4 19 13 13 13 3 13 13 6 13 13 13 13 13 13 13 13 13 10 1 13 9 13 13 13 13 13 13 13 13 13 12 8 13 13 13 13 5 13 13 13 7 13
    2025125 14 14 14 14 14 3 5 1 14 14 14 4 14 35 7 14 14 14 14 14 14 14 14 14 11 2 14 10 14 14 14 14 14 14 14 14 14 13 9 14 14 14 14 6 14 14 14 8 14
    2025126 15 15 15 15 15 4 6 2 15 15 29 5 15 1 8 15 15 15 15 15 15 15 15 15 12 3 15 11 15 15 15 15 15 15 15 15 15 14 10 15 15 15 15 7 15 15 15 9 15
    2025127 16 16 16 16 16 5 7 3 16 16 1 6 16 2 9 16 16 16 16 16 16 16 16 16 13 4 16 12 16 16 16 16 16 16 16 16 16 15 11 16 16 28 16 8 16 16 16 10 16
    2025128 17 17 17 17 17 6 8 4 17 17 2 7 17 3 10 17 17 17 17 17 17 17 17 17 14 5 17 13 17 17 17 17 17 5 17 17 17 16 12 17 17 1 17 9 17 17 17 11 17
    2025129 18 18 18 18 18 7 9 5 18 18 3 8 18 4 11 45 18 18 18 18 18 18 18 18 15 6 18 14 18 18 18 18 18 1 18 18 18 17 13 18 18 2 18 10 18 18 18 12 18
    2025130 19 19 19 19 19 8 10 6 19 19 4 9 19 35 12 1 19 19 19 19 19 19 19 19 16 7 19 15 19 19 19 19 19 2 19 19 19 18 14 19 19 3 19 11 19 19 19 13 19
    2025131 20 20 20 20 20 9 11 7 20 20 5 10 20 1 13 2 20 20 20 20 20 20 20 20 17 8 20 16 20 20 20 20 20 3 6 20 20 19 15 20 20 4 20 12 20 20 20 14 20
    2025132 21 21 21 21 21 10 12 8 21 21 6 11 21 2 14 3 21 21 21 21 21 21 21 21 18 9 21 17 21 21 21 21 21 4 1 21 21 20 16 21 27 5 21 13 21 21 21 15 21
    2025133 22 22 22 22 22 11 13 9 22 22 7 12 22 3 15 4 22 22 22 22 22 22 22 22 19 10 22 18 22 22 22 22 22 5 2 22 22 21 17 22 1 6 22 14 22 22 43 16 22
    2025134 23 23 23 23 23 12 14 10 23 23 8 13 23 4 16 5 23 23 23 23 10 23 23 23 20 11 23 19 23 23 23 23 23 6 3 23 23 22 18 23 2 7 23 15 23 23 1 17 23
    2026001 24 24 24 24 24 13 15 11 24 24 9 14 24 5 17 6 24 24 24 24 10 24 24 24 21 12 24 20 24 24 24 24 24 7 4 24 24 23 19 24 3 8 24 16 24 24 2 18 24
    2026002 25 25 25 25 25 14 16 12 25 25 10 15 25 6 18 7 25 25 25 25 1 25 25 25 22 13 25 36 25 25 25 25 25 8 5 25 25 24 20 25 4 9 25 17 25 25 3 19 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    2
    1
    0
    0
    1
    1
    0
    2
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    2
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    2
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    1
    1
    0
    1
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    0
    至今
    未开
    25
    25
    25
    25
    25
    14
    16
    12
    25
    25
    10
    15
    25
    6
    18
    7
    25
    25
    25
    25
    1
    25
    25
    25
    22
    13
    25
    0
    25
    25
    25
    25
    25
    8
    5
    25
    25
    24
    20
    25
    4
    9
    25
    17
    25
    25
    3
    19
    25
    最大
    遗漏
    25
    25
    25
    25
    25
    14
    16
    12
    25
    25
    14
    15
    25
    13
    18
    17
    25
    25
    25
    25
    22
    25
    25
    25
    22
    13
    25
    20
    25
    25
    25
    25
    25
    16
    19
    25
    25
    24
    20
    25
    20
    15
    25
    17
    25
    25
    21
    19
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭