您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2025097 1 1 1 1 1 1 1 1 23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2025098 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 42 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2025099 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 22 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2025100 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 21 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2025101 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 1 2 5 28 5 5 5 5 5 5 5
    2025102 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 48 6 6 6 6 6 2 3 6 1 6 6 6 6 6 6 6
    2025103 7 7 7 7 7 13 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 1 7 7 7 7 7 3 4 7 2 7 7 7 7 7 7 7
    2025104 8 8 8 8 8 1 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 8 2 8 8 8 8 8 4 5 27 3 8 8 8 8 8 8 8
    2025105 9 9 9 9 9 2 9 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 7 9 3 9 9 9 16 9 5 6 1 4 9 9 9 9 9 9 9
    2025106 10 10 10 10 10 3 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 10 4 10 10 10 1 10 6 7 2 5 10 33 10 10 10 10 10
    2025107 11 11 11 11 11 4 11 19 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 9 11 5 11 11 11 2 11 7 8 3 6 11 1 11 11 11 11 11
    2025108 12 12 12 12 12 5 12 1 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 31 12 12 12 10 12 6 12 12 12 3 12 8 9 4 7 12 2 12 12 12 12 12
    2025109 13 13 13 13 13 6 13 2 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 1 13 13 13 11 13 7 13 6 13 4 13 9 10 5 8 13 3 13 13 13 13 13
    2025110 14 14 14 14 14 7 14 3 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 2 14 14 14 12 14 8 14 1 14 5 14 10 11 6 9 14 4 14 14 14 44 14
    2025111 15 2 15 15 15 8 15 4 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 3 15 15 15 13 15 9 15 2 15 6 15 11 12 7 10 15 5 15 15 15 1 15
    2025112 16 1 16 16 16 9 16 5 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 4 16 16 16 14 16 10 16 3 16 7 16 12 13 8 11 16 6 16 16 16 44 16
    2025113 17 2 17 17 17 10 17 6 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 5 17 17 17 15 17 11 17 4 17 8 17 13 14 9 12 32 7 17 17 17 1 17
    2025114 18 3 18 18 18 11 18 7 17 24 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 6 18 18 18 16 18 12 18 5 18 9 18 14 15 10 13 1 8 18 18 18 2 18
    2025115 19 4 19 19 19 12 19 8 18 1 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 7 19 19 19 17 19 13 19 6 19 10 19 15 16 27 14 2 9 19 19 19 3 19
    2025116 20 5 20 20 20 13 20 9 19 2 20 20 20 20 20 20 46 20 20 20 20 20 20 20 20 20 8 20 20 20 18 20 14 20 7 20 11 20 16 17 1 15 3 10 20 20 20 4 20
    2025117 21 6 21 21 21 14 21 10 20 3 21 21 21 21 21 21 1 21 21 21 21 21 21 20 21 21 9 21 21 21 19 21 15 21 8 21 12 21 17 18 2 16 4 11 21 21 21 5 21
    2025118 22 7 22 22 22 15 22 11 21 4 22 22 22 22 22 22 2 22 22 22 22 22 22 1 22 22 10 22 22 22 20 22 16 22 9 22 13 22 18 22 3 17 5 12 22 22 22 6 22
    2025119 23 8 7 23 23 16 23 12 22 5 23 23 23 23 23 23 3 23 23 23 23 23 23 2 23 23 11 23 23 23 21 23 17 23 10 23 14 23 19 1 4 18 6 13 23 23 23 7 23
    2025120 24 9 1 24 24 17 24 13 23 6 24 24 24 24 24 24 4 24 24 24 24 24 24 3 24 24 12 24 24 24 22 24 18 24 11 24 15 24 20 2 5 19 7 14 38 24 24 8 24
    2025121 25 10 2 25 25 18 25 14 24 7 25 25 25 25 25 25 5 25 25 25 25 25 25 4 25 25 13 25 25 25 23 25 19 25 12 25 16 25 21 3 6 20 8 15 1 39 25 9 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    1
    1
    0
    0
    1
    0
    1
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    1
    0
    1
    0
    1
    2
    2
    1
    1
    1
    1
    1
    0
    2
    0
    至今
    未开
    25
    10
    2
    25
    25
    18
    25
    14
    24
    7
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    5
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    4
    25
    25
    13
    25
    25
    25
    23
    25
    19
    25
    12
    25
    16
    25
    21
    3
    6
    20
    8
    15
    1
    0
    25
    9
    25
    最大
    遗漏
    25
    14
    22
    25
    25
    18
    25
    14
    24
    17
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    19
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    20
    25
    25
    13
    25
    25
    25
    23
    25
    19
    25
    12
    25
    16
    25
    21
    18
    10
    20
    16
    15
    23
    24
    25
    13
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭