您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2025112 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2025113 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2025114 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 46 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2025115 4 4 7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2025116 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
    2025117 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 1 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 28 6 6 6 6 6 6 6
    2025118 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 2 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 1 7 33 7 7 7 7 7
    2025119 8 8 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 46 8 3 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 2 8 1 8 8 8 8 8
    2025120 9 9 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 40 9 1 9 4 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9 9 3 9 2 9 9 9 9 9
    2025121 10 10 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 10 2 10 5 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 4 10 3 10 10 10 10 10
    2025122 11 2 7 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 2 11 3 11 6 9 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 11 11 11 11 11 11 11 5 11 4 11 11 11 11 11
    2025123 12 1 8 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 3 12 4 12 7 10 2 12 12 12 12 12 12 36 12 12 12 12 12 11 12 12 12 12 12 12 12 6 12 5 12 12 12 12 12
    2025124 13 2 9 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 35 4 13 5 13 8 11 3 13 13 13 13 13 13 1 13 13 13 13 13 12 13 13 13 13 13 13 13 7 13 6 13 13 13 13 13
    2025125 14 2 10 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 1 5 14 6 14 9 12 4 14 14 14 14 14 14 2 14 14 14 14 14 13 14 14 14 14 14 14 14 8 14 7 14 14 14 14 14
    2025126 15 1 11 15 15 15 15 15 15 15 15 15 34 2 6 15 7 15 10 13 5 15 15 15 15 15 15 3 15 15 15 15 15 14 15 15 15 15 15 15 15 9 15 8 15 15 15 15 15
    2025127 16 2 12 16 16 16 16 16 16 16 16 16 34 3 7 16 8 16 11 14 6 16 16 16 16 16 16 4 16 16 16 16 16 15 16 16 16 16 16 16 16 10 16 9 16 16 16 16 16
    2025128 17 3 13 17 17 17 17 17 17 17 17 17 1 4 8 17 9 17 12 15 7 17 17 17 17 17 17 5 17 17 42 17 17 16 17 17 17 17 17 17 17 11 17 10 17 17 17 17 17
    2025129 18 4 14 18 18 18 18 18 18 18 18 18 2 5 9 18 10 18 13 16 10 18 18 18 18 18 18 6 18 18 1 18 18 17 18 18 18 18 18 18 18 12 18 11 18 18 18 18 18
    2025130 19 5 15 19 19 19 19 19 19 19 19 19 3 6 10 19 11 19 14 17 1 19 19 19 19 19 19 7 19 19 2 19 19 18 19 19 19 19 19 19 19 28 19 12 19 19 19 19 19
    2025131 20 6 16 20 20 20 20 20 20 20 20 20 4 7 11 20 12 20 15 18 2 20 20 20 20 20 31 8 20 20 3 20 20 19 20 20 20 20 20 20 20 1 20 13 20 20 20 20 20
    2025132 21 7 17 21 21 21 21 21 21 21 21 21 5 8 12 21 13 21 16 9 3 21 21 21 21 21 1 9 21 21 4 21 21 20 21 21 21 21 21 21 21 2 21 14 21 21 21 21 21
    2025133 22 2 18 22 22 22 22 22 22 22 22 22 6 9 13 22 14 22 17 1 4 22 22 22 22 22 2 10 22 22 5 22 22 21 22 22 22 22 22 22 22 3 22 15 22 22 22 22 22
    2025134 23 1 19 23 23 23 23 23 23 23 23 23 7 10 14 23 15 23 18 2 5 23 23 23 23 23 3 11 23 23 6 23 23 22 23 11 23 23 23 23 23 4 23 16 23 23 23 23 23
    2026001 24 2 20 24 24 24 24 24 24 24 24 24 8 11 15 24 16 24 19 3 6 24 24 24 24 24 4 12 24 24 7 24 24 23 24 1 24 24 21 24 24 5 24 17 24 24 24 24 24
    2026002 25 3 21 25 25 25 25 19 25 25 25 25 9 12 16 25 17 25 20 4 7 25 25 25 25 25 5 13 25 25 8 25 25 24 25 2 25 25 1 25 25 6 25 18 25 25 25 25 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    3
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    2
    1
    1
    0
    2
    0
    1
    2
    2
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    2
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    至今
    未开
    25
    3
    21
    25
    25
    25
    25
    0
    25
    25
    25
    25
    9
    12
    16
    25
    17
    25
    20
    4
    7
    25
    25
    25
    25
    25
    5
    13
    25
    25
    8
    25
    25
    24
    25
    2
    25
    25
    1
    25
    25
    6
    25
    18
    25
    25
    25
    25
    25
    最大
    遗漏
    25
    10
    21
    25
    25
    25
    25
    24
    25
    25
    25
    25
    14
    12
    16
    25
    17
    25
    20
    18
    9
    25
    25
    25
    25
    25
    19
    13
    25
    25
    16
    25
    25
    24
    25
    22
    25
    25
    23
    25
    25
    12
    25
    18
    25
    25
    25
    25
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭