您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2025097 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2025098 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 15 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2025099 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 32 3 3 3 3 3 3
    2025100 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 1 4 4 4 4 4 4
    2025101 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 22 5 5 2 5 5 5 5 5 5
    2025102 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 3 33 6 6 6 6 6
    2025103 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 7 7 7 36 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 7 7 4 1 7 7 7 7 7
    2025104 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 8 8 8 8 1 8 8 8 47 8 8 8 8 8 8 8 3 8 8 5 2 8 8 8 8 8
    2025105 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 5 9 9 9 9 2 9 9 9 1 9 9 9 9 9 9 9 4 9 9 6 3 9 9 9 9 9
    2025106 10 10 10 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 6 10 10 10 10 3 10 41 10 2 10 10 10 10 10 10 10 5 10 10 7 4 10 10 10 10 10
    2025107 11 11 11 2 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 15 11 11 11 11 4 11 1 11 3 11 11 11 11 11 11 11 6 11 11 8 5 11 11 11 11 11
    2025108 12 12 12 3 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 3 12 12 12 12 1 12 12 12 12 5 12 2 12 4 12 12 12 12 12 12 12 7 12 12 9 6 12 12 12 12 12
    2025109 13 13 13 4 13 13 13 13 13 13 13 30 13 13 13 13 13 1 13 13 13 13 2 13 13 13 13 6 13 3 13 5 13 13 13 13 13 13 13 8 13 13 10 7 13 13 13 13 13
    2025110 14 14 14 5 14 14 14 14 14 14 14 1 14 14 14 14 14 2 14 14 14 14 15 14 14 14 14 7 14 4 14 6 14 14 14 14 14 14 14 9 14 14 11 8 14 14 14 14 14
    2025111 15 15 15 6 15 15 15 15 15 15 15 2 15 15 15 15 15 3 15 15 15 15 1 15 15 15 15 8 15 5 15 7 15 15 15 15 15 15 15 10 15 15 32 9 15 15 15 15 15
    2025112 16 16 16 7 16 16 16 16 16 16 16 3 16 16 16 16 16 4 16 16 16 16 2 16 16 16 16 9 16 6 16 8 16 5 16 16 16 16 16 11 16 16 1 10 16 16 16 16 16
    2025113 17 17 17 8 17 17 17 17 17 17 17 4 17 17 17 17 17 5 17 9 17 17 3 17 17 17 17 10 17 7 17 9 17 1 17 17 17 17 17 12 17 17 2 11 17 17 17 17 17
    2025114 18 18 18 9 18 18 18 18 18 18 18 5 18 18 18 18 46 6 18 1 18 18 4 18 18 18 18 11 18 8 18 10 18 2 18 18 18 18 18 13 18 18 3 12 18 18 18 18 18
    2025115 19 19 7 10 19 19 19 19 19 19 19 6 19 19 19 19 1 7 19 2 19 19 5 19 19 19 19 12 19 9 19 11 19 3 19 19 19 19 19 14 19 19 4 13 19 19 19 19 19
    2025116 20 20 1 11 20 20 20 20 20 20 20 7 20 20 20 20 2 8 4 3 20 20 6 20 20 20 20 13 20 10 20 12 20 4 20 20 20 20 20 15 20 20 5 14 20 20 20 20 20
    2025117 21 21 2 12 21 21 21 21 21 21 21 8 21 21 21 21 3 9 1 4 21 21 7 21 21 21 21 14 21 11 21 13 21 5 21 21 21 21 21 16 21 28 6 15 21 21 21 21 21
    2025118 22 22 3 13 22 22 22 22 22 22 22 9 22 22 22 22 4 10 2 5 22 22 8 22 22 22 22 15 22 12 22 14 22 6 22 22 22 22 22 17 22 1 7 33 22 22 22 22 22
    2025119 23 23 4 14 23 23 23 23 23 23 23 10 23 23 23 23 46 11 3 6 23 23 9 23 23 23 23 16 23 13 23 15 23 7 23 23 23 23 23 18 23 2 8 1 23 23 23 23 23
    2025120 24 24 5 15 24 24 24 24 24 24 24 11 24 24 40 24 1 12 4 7 24 24 10 24 24 24 24 17 24 14 24 16 24 8 24 24 24 24 24 19 24 3 9 2 24 24 24 24 24
    2025121 25 25 6 16 25 25 25 25 25 25 25 12 25 25 1 25 2 13 5 8 10 25 11 25 25 25 25 18 25 15 25 17 25 9 25 25 25 25 25 20 25 4 10 3 25 25 25 25 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    2
    1
    1
    1
    1
    0
    4
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    2
    0
    1
    2
    2
    0
    0
    0
    0
    0
    至今
    未开
    25
    25
    6
    16
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    12
    25
    25
    1
    25
    2
    13
    5
    8
    0
    25
    11
    25
    25
    25
    25
    18
    25
    15
    25
    17
    25
    9
    25
    25
    25
    25
    25
    20
    25
    4
    10
    3
    25
    25
    25
    25
    25
    最大
    遗漏
    25
    25
    18
    16
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    12
    25
    25
    23
    25
    17
    13
    19
    16
    24
    25
    11
    25
    25
    25
    25
    18
    25
    15
    25
    17
    25
    15
    25
    25
    25
    25
    25
    20
    25
    20
    11
    15
    25
    25
    25
    25
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭