您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2026068 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2026069 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 26 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2026070 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 14 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2026071 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2026072 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 38 5 5 5 5
    2026073 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 49
    2026074 7 7 7 7 7 7 18 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 7 7 7 1
    2026075 8 8 8 8 8 8 1 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5 8 8 8 6 8 8 8 8 8 8 8 4 8 11 8 8 8 8 8 8 8 8 3 8 8 8 2
    2026076 9 9 9 9 9 9 2 9 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 6 9 9 9 7 9 9 9 9 9 9 9 5 9 1 9 9 9 9 9 9 9 9 4 9 9 9 3
    2026077 10 10 10 10 10 10 3 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 1 7 10 10 10 8 10 10 10 10 10 10 10 6 10 2 10 10 21 10 10 10 10 10 5 10 10 10 4
    2026078 1 11 11 11 11 11 4 11 11 11 11 10 11 11 11 11 11 11 11 11 2 8 11 11 11 9 11 11 11 11 11 11 11 7 11 3 11 11 1 11 11 11 11 11 6 11 11 11 5
    2026079 1 12 12 12 12 12 5 12 12 12 12 11 12 12 12 12 12 12 12 12 3 9 15 12 12 10 12 12 12 12 12 12 12 8 12 4 12 12 2 12 12 12 12 12 7 12 12 12 6
    2026080 2 13 13 13 13 13 6 13 13 13 13 12 13 13 13 13 13 13 13 13 4 10 1 13 13 11 13 13 13 13 13 13 13 5 13 5 13 13 3 13 13 13 13 13 8 13 13 13 7
    2026081 3 14 7 14 14 14 7 14 14 14 14 13 14 14 14 14 14 14 14 14 5 11 2 14 14 12 14 14 14 14 14 14 14 1 14 6 14 14 4 14 14 14 14 14 9 14 14 14 8
    2026082 4 2 1 15 15 15 8 15 15 15 15 14 15 15 15 15 15 15 15 15 6 12 3 15 15 13 15 15 15 15 15 15 15 2 15 7 15 15 5 15 15 15 15 15 10 15 15 15 9
    2026083 1 1 2 16 16 16 9 16 16 16 16 15 16 16 16 16 16 16 16 16 7 13 4 16 16 14 16 16 16 16 16 16 16 3 16 8 16 16 6 16 16 16 16 16 11 16 16 16 10
    2026084 1 2 3 17 17 17 10 17 17 17 17 16 17 17 17 17 17 17 17 17 8 14 5 17 17 15 17 17 17 17 17 17 17 4 17 11 17 17 7 17 17 17 17 17 12 17 17 17 11
    2026085 2 3 4 18 18 18 11 18 18 18 18 17 18 18 18 18 18 18 18 18 9 15 6 18 18 16 18 18 18 18 18 18 48 5 18 1 18 18 8 18 18 18 18 18 13 18 18 18 12
    2026086 3 4 5 19 19 19 12 19 19 19 19 18 19 19 19 19 19 19 19 19 10 16 7 19 19 17 31 19 19 19 19 19 1 6 19 2 19 19 9 19 19 19 19 19 14 19 19 19 13
    2026087 4 5 6 20 20 20 13 20 20 20 20 19 20 20 20 20 20 20 20 20 11 17 8 20 20 18 1 20 20 20 20 20 48 7 20 3 20 20 10 20 20 20 20 20 15 20 20 20 14
    2026088 5 6 7 21 21 21 14 21 21 21 21 20 21 35 21 21 21 21 21 21 12 18 9 21 21 19 2 21 21 21 21 21 1 8 21 4 21 21 11 21 21 21 21 21 16 21 21 21 15
    2026089 6 7 8 22 22 22 15 22 22 22 22 21 22 1 22 22 22 22 22 22 13 19 10 22 22 20 3 22 22 22 22 22 2 9 22 5 22 22 12 22 22 28 22 22 17 22 22 22 16
    2026090 7 8 9 23 23 23 16 23 23 23 23 22 23 2 23 23 23 23 23 9 14 20 11 23 23 21 4 23 23 23 23 23 3 10 23 6 23 23 13 23 23 1 23 23 18 23 23 23 17
    2026091 8 9 10 24 24 24 17 24 24 24 24 23 24 3 24 24 24 24 24 9 15 21 12 24 24 22 5 24 24 24 24 24 4 11 24 7 24 24 14 24 24 2 24 24 19 24 24 24 18
    2026092 9 10 11 25 25 25 18 25 25 25 25 24 25 4 25 25 25 25 25 1 16 22 13 25 25 23 6 25 25 25 25 25 5 12 25 8 25 25 15 25 25 3 25 25 20 25 25 25 19
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    2
    1
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    2
    1
    1
    1
    0
    1
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    2
    2
    0
    2
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    至今
    未开
    9
    10
    11
    25
    25
    25
    18
    25
    25
    25
    25
    24
    25
    4
    25
    25
    25
    25
    25
    1
    16
    22
    13
    25
    0
    23
    6
    25
    25
    25
    25
    25
    5
    12
    25
    8
    25
    25
    15
    25
    25
    3
    25
    25
    20
    25
    25
    25
    19
    最大
    遗漏
    10
    14
    13
    25
    25
    25
    18
    25
    25
    25
    25
    24
    25
    20
    25
    25
    25
    25
    25
    22
    16
    22
    13
    25
    24
    23
    18
    25
    25
    25
    25
    25
    17
    12
    25
    8
    25
    25
    15
    25
    25
    21
    25
    25
    20
    25
    25
    25
    19
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭