您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2025097 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2025098 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 40 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2025099 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 25 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2025100 4 4 4 4 4 4 4 4 23 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2025101 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 32 5 5 5 5 5 5
    2025102 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 35 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6
    2025103 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 7 7 7 1 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 2 7 7 7 43 7 7
    2025104 8 8 8 8 8 8 8 8 4 8 8 8 8 2 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 22 8 8 3 8 8 8 1 8 8
    2025105 9 9 9 9 9 9 9 9 5 9 9 9 9 3 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 6 26 9 9 9 9 9 9 9 9 8 9 9 9 9 1 9 9 4 9 9 9 2 9 9
    2025106 10 10 10 10 10 10 10 10 6 10 10 10 10 4 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 7 1 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 21 2 10 10 5 10 10 10 3 10 10
    2025107 11 11 11 11 11 11 11 11 7 11 11 11 34 5 9 11 11 11 11 11 11 11 11 11 8 2 11 11 11 11 11 11 11 11 10 11 11 11 1 3 11 11 6 11 11 11 4 11 11
    2025108 12 12 12 12 12 12 12 12 8 12 12 12 1 6 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 9 3 12 12 12 12 12 12 12 12 11 12 12 12 2 4 12 12 7 12 12 39 5 12 12
    2025109 13 13 13 13 13 13 13 13 9 13 13 13 2 7 11 13 13 13 13 13 13 13 13 13 10 4 13 13 13 13 13 13 13 13 12 13 13 13 3 5 13 13 8 13 13 39 6 13 13
    2025110 14 14 14 14 14 14 14 14 10 14 14 14 3 8 12 14 14 3 14 14 14 14 14 14 11 5 14 14 14 14 14 14 14 14 13 14 14 14 4 6 14 14 9 14 14 1 7 14 14
    2025111 15 15 15 15 15 15 15 15 11 15 15 15 4 9 13 15 15 1 15 15 15 15 15 15 12 6 15 15 15 15 15 15 15 15 14 11 15 15 5 7 15 15 10 15 15 2 8 15 15
    2025112 16 16 16 16 16 16 16 16 12 16 16 16 5 10 14 16 16 2 16 16 16 16 16 16 13 7 31 16 16 16 16 16 16 16 15 1 16 16 6 8 16 16 11 16 16 3 9 16 16
    2025113 1 17 17 17 17 17 17 17 13 17 17 17 6 11 15 17 17 3 17 17 17 17 17 17 14 8 1 17 17 17 17 17 17 17 16 2 17 17 7 9 17 17 12 17 17 4 10 17 17
    2025114 1 18 18 18 18 18 18 18 14 18 18 18 7 12 16 18 18 4 18 18 18 18 18 18 15 26 2 18 18 18 18 18 18 18 17 3 18 18 8 10 18 18 13 18 18 5 11 18 18
    2025115 2 19 19 19 19 19 19 19 15 19 19 19 8 13 17 19 19 5 19 19 19 19 19 19 16 1 3 19 19 19 19 19 19 19 6 4 19 19 9 11 19 19 14 19 19 6 12 19 19
    2025116 3 20 20 20 20 20 20 20 16 20 20 20 9 14 18 20 20 6 20 20 20 20 15 20 17 2 4 20 20 20 20 20 20 20 1 5 20 20 10 12 20 20 15 20 20 7 13 20 20
    2025117 4 21 21 21 21 21 21 21 17 21 21 21 10 15 19 21 21 7 21 21 21 21 1 21 18 3 5 21 21 21 21 21 21 21 2 6 21 21 11 13 21 21 16 21 21 39 14 21 21
    2025118 5 22 22 22 22 22 22 22 18 22 22 22 11 16 20 22 22 8 22 22 22 22 2 22 19 4 6 22 22 22 22 22 22 22 3 7 22 17 12 14 22 22 17 22 22 1 15 22 22
    2025119 6 23 23 23 23 23 23 23 19 23 23 23 12 17 21 23 23 9 23 9 23 23 3 23 20 5 7 23 23 23 23 23 23 23 4 8 23 1 13 15 23 23 18 23 23 2 16 23 23
    2025120 7 24 24 24 24 24 24 24 20 24 24 24 13 18 22 24 24 10 24 1 24 24 4 20 21 6 8 24 24 24 24 24 24 24 5 9 24 2 14 16 24 24 19 24 24 3 17 24 24
    2025121 8 25 25 25 25 25 25 25 21 25 25 25 14 19 23 25 25 11 25 2 25 25 5 1 22 7 9 25 37 25 25 25 25 25 6 10 25 3 15 17 25 25 20 25 25 4 18 25 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    1
    1
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    1
    2
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    2
    1
    0
    1
    1
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    3
    1
    0
    0
    至今
    未开
    8
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    21
    25
    25
    25
    14
    19
    23
    25
    25
    11
    25
    2
    25
    25
    5
    1
    22
    7
    9
    25
    0
    25
    25
    25
    25
    25
    6
    10
    25
    3
    15
    17
    25
    25
    20
    25
    25
    4
    18
    25
    25
    最大
    遗漏
    16
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    21
    25
    25
    25
    14
    19
    23
    25
    25
    13
    25
    22
    25
    25
    19
    23
    22
    8
    15
    25
    24
    25
    25
    25
    25
    25
    17
    14
    25
    21
    15
    17
    25
    25
    20
    25
    25
    11
    18
    25
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭