您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2025097 1 1 1 1 1 1 1 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2025098 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 32 2 2 2 2 2 2
    2025099 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3
    2025100 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 37 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4
    2025101 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 3 33 5 5 5 5 5
    2025102 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 37 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 4 1 6 6 6 6 6
    2025103 7 7 7 8 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 7 5 2 7 7 7 7 7
    2025104 8 2 8 1 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5 8 8 8 6 3 8 8 8 8 8
    2025105 9 1 9 2 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3 9 9 9 48 9 9 9 9 9 6 9 9 9 7 4 9 9 9 9 9
    2025106 10 2 10 3 10 13 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 4 10 10 10 1 10 10 10 10 10 7 10 10 10 8 5 10 10 10 10 10
    2025107 11 3 11 4 11 1 11 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 5 11 11 11 2 11 11 11 11 17 8 11 11 11 9 6 11 11 11 11 11
    2025108 1 4 12 5 12 2 12 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 12 12 12 3 12 12 12 12 1 9 12 12 12 10 7 12 12 12 12 12
    2025109 1 5 13 6 13 3 13 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 7 13 13 13 4 5 13 13 13 2 10 13 13 13 11 8 13 13 13 13 13
    2025110 2 6 14 7 14 4 14 13 14 24 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 8 14 14 14 5 1 14 14 14 3 11 14 14 14 12 9 14 14 14 14 14
    2025111 3 7 15 8 15 5 15 14 15 1 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 9 15 15 15 6 2 15 15 15 4 12 15 15 15 13 10 15 15 43 15 15
    2025112 4 8 16 9 16 6 18 15 16 2 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 10 16 16 16 7 3 16 16 16 5 13 16 16 16 14 11 16 16 1 16 16
    2025113 5 9 17 8 17 7 1 16 17 3 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 11 17 17 17 8 4 17 17 17 6 14 17 17 17 15 12 17 17 2 17 17
    2025114 6 10 18 1 18 8 2 17 18 4 18 18 18 18 18 18 18 18 4 18 18 18 18 18 18 18 18 18 12 18 18 18 9 5 18 18 18 7 15 18 18 18 16 13 18 18 3 18 18
    2025115 7 11 19 2 19 9 3 18 19 5 19 19 19 19 19 19 19 19 1 19 19 19 19 19 19 19 19 19 13 19 19 19 10 6 19 19 19 8 16 19 19 19 17 14 19 19 43 19 19
    2025116 8 12 7 3 20 10 4 19 20 6 20 20 20 20 20 20 20 20 2 20 20 20 20 20 20 20 20 20 14 20 20 20 11 7 20 20 20 9 17 20 20 20 18 15 20 20 1 20 20
    2025117 9 13 1 4 21 11 5 20 21 7 21 21 21 21 21 21 21 21 3 21 21 21 21 21 21 26 21 21 15 21 21 21 12 8 21 21 21 10 18 21 21 21 19 16 21 21 2 21 21
    2025118 10 14 2 5 22 12 6 21 22 8 22 22 22 22 22 22 22 22 4 22 10 22 22 22 22 1 22 22 16 22 22 22 13 9 22 22 22 11 19 22 22 22 20 17 22 22 3 22 22
    2025119 11 15 3 6 23 13 7 22 23 9 23 23 23 23 23 23 23 23 5 23 1 23 23 23 23 2 23 23 17 23 23 23 14 10 23 23 23 17 20 23 23 23 21 18 23 23 4 23 23
    2025120 12 16 4 7 24 14 8 23 24 10 24 24 24 24 24 24 24 24 6 24 2 24 24 24 24 3 24 24 18 24 24 24 15 11 24 24 24 1 21 24 24 28 22 19 24 24 5 24 24
    2025121 13 17 5 8 25 15 9 24 25 11 25 25 25 25 25 25 25 25 7 25 3 25 25 25 25 4 25 25 19 25 25 25 16 12 25 11 25 2 22 25 25 1 23 20 25 25 6 25 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    1
    1
    1
    2
    0
    1
    1
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    2
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    1
    0
    2
    1
    0
    0
    1
    1
    1
    0
    0
    2
    0
    0
    至今
    未开
    13
    17
    5
    8
    25
    15
    9
    24
    25
    11
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    7
    25
    3
    25
    25
    25
    25
    4
    25
    25
    19
    25
    25
    25
    16
    12
    25
    0
    25
    2
    22
    25
    25
    1
    23
    20
    25
    25
    6
    25
    25
    最大
    遗漏
    13
    17
    19
    9
    25
    15
    15
    24
    25
    13
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    17
    25
    21
    25
    25
    25
    25
    20
    25
    25
    19
    25
    25
    25
    16
    12
    25
    24
    25
    11
    22
    25
    25
    23
    23
    20
    25
    25
    14
    25
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭